我收集了一些关于渲染速度方面的数据,方便大家判断,另外你可以下载cinebench r11.5(下载)对自己机器进行测试
注意:下面评测主要是注重cpu渲染速度,绘图操作速度主要看cpu架构+主频,所以就视图操作速度用渲染速度比较无意义,仍旧是6700k这种高频占优势。
以cinebench r11.5 排名(专业评测cpu渲染速度)
cpu 单个得分 双路得分
e5 2675v3 15.5 31 <<<马良2号机用到
i7 5960x 14.28
i7 5930k 11.78
e5 2670 11.18 22.36 <<<马良1、5、6号机用到
i7 3970x 10.84
i7 6700k 9.69 <<<马良4号机用到
i7 4790k 9.25
e3 1230 v5 8.7 <<<马良3号机用到
e3 1231 v3 8.1 <<<马良7号机用到
amd 6276 8.025 16.05
e3 1230 v3 7.73
i7 4770k 7.4
x5650 7.35 14.7
i7 3770k 7.07
i5 6600k 6.99
i5 4690k 6.34
i5 4670 5.36
i5 3470 5.13
i3 3220 3.27
i3 4130 3.69
附带几张cpu数据图可以供参考: